SDJタンデム式造粒設備
発表日時:2020-11-17 08:27:54
SDJタンデム式造粒設備
発表日時:2020-11-17 08:27:54
SDJタンデム式造粒設備
適応
上段の二軸押出機は、搬送、高効率混合、強力な剪断および分散を完了し、下段の単軸押出機は、可塑化された均一な材料の冷却、および高圧および低速の押出造粒を完了します。
材料
さまざまなタイプのPVCケーブル材料、透明材料、さまざまなタイプのPE架橋材料、PEシールドケーブル材料およびソール発泡材など
SDJ双阶式(双螺杆/单螺杆)挤出机组参数表
型号 型式 | 机筒内径 バレル内径(mm) | 长径比 L/D | 主电机功率(kw) 主電動機 | 螺杆转速(rpm) スクリュー回転数 | 参考产量(kg/h) 押出量 | |
SDJ-65A/150 | 双螺杆 二軸 | 62 | 32-48 | 90 | 500 | 400-600 |
单螺杆単軸 | 150 | 7-12 | 55 | 65 | ||
SDJ-75A/180 | 双螺杆二軸 | 72 | 32-48 | 160 | 500 | 800-1200 |
单螺杆単軸 | 180 | 7-12 | 75 | 65 | ||
SDJ-85A/220 | 双螺杆二軸 | 82 | 32-48 | 280 | 500 | 1500-2000 |
单螺杆単軸 | 200 | 7-12 | 110 | 65 | ||
SDJ-95A/250 | 双螺杆二軸 | 92 | 32-48 | 450 | 500 | 2000-3000 |
单螺杆単軸 | 220 | 7-12 | 132 | 65 | ||
SDJ-110A/300 | 双螺杆二軸 | 110 | 32-48 | 700 | 500 | 3000-4000 |
单螺杆単軸 | 280 | 7-12 | 185 | 65 |
mail@al-lead.co.jp cho@al-lead.co.jp